- 
			Tubulação redonda de aço inoxidável
- 
			Tubulação soldada de aço inoxidável
- 
			Tubulação sem emenda de aço inoxidável
- 
			Tubulação de aço carbono
- 
			Tubulação de aço galvanizada
- 
			Placa de aço inoxidável da folha
- 
			Perfil de aço do ângulo
- 
			Barra redonda de aço inoxidável
- 
			Folha da liga de alumínio
- 
			Bobina de aço inoxidável
- 
			chapa de aço galvanizada
- 
			Tubulação do tubo de cobre
- 
			Placa da liga de cobre
- 
			Rolo de cobre da tira
- 
			Folha da liga de alumínio
- 
			Folha de Flandres
- 
			Outros metais da liga
- 
			tubulação de aço retangular
440a 310 304 430 416 Ss em volta do fabricante da barra 10mm Rod 14mm de aço inoxidável
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tipo | Redondo, liso, barra de aço de liga, quadrado, barra | Uso especial | Aços da válvula, aço de corte livre, aço de direção frio | 
|---|---|---|---|
| Dimensões | 5.5mm-500mm, 3mm-800mm, 3~500mm ou personalizado, 316L, 4-300mm | Nome do produto | SS 201 304 316 410 420 2205 círculo de aço inoxidável de 316L 310S/barra lisa, barra contínua de aço | 
| Material | 200series 300series 400series, 200 Series/300 Series/400series, de aço inoxidável, 304 304l 310s 316 | Amostra | Disponível, para livre, a fonte, pode livre ser oferecida | 
| Realçar | 430 ss em volta da barra Vespolari,304 ss em volta da barra Vespolari,310 ss em volta da barra Vespolari | ||
| Especificações da barra de aço inoxidável | |||
| Mercadoria | Barra redonda de aço inoxidável/barra lisa/barra de ângulo/barra de quadrado/canal | ||
| Padrão | AISI, ASTM, RUÍDO, GB, JIS, SUS | ||
| Material | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201.202.321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, etc. | ||
| Certificação | GV, BV, etc. | ||
| Superfície | Brilhante, lustrado, volta lisa (descascado), escova, moinho, etc. conservado. | ||
| Prazo de entrega | 7-15 dias após ter confirmado a ordem. | ||
| Tempo de comércio | CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR | ||
| Pagamento | T/T ou L/C | ||
| MOQ | De 1 toneladas | ||
| Especificação | Artigo | Tamanho | Revestimento | 
| Barra redonda de aço inoxidável | 19*3mm-140*12mm | Black&Pickled&Bright | |
| Barra lisa de aço inoxidável | 19*3mm-200*20mm | Black&Pickled&Bright | |
| Barra quadrada de aço inoxidável | Laminado a alta temperatura: S10-S40mm Laminado: S5-S60mm | Laminado a alta temperatura &Annealed&Pickled | |
| Barra de ângulo de aço inoxidável | 20*20*3/4mm-180*180*12/14/16/18mm | Laminado a alta temperatura branco do acid& &Polished | |
| Canal de aço inoxidável | 6#, 8#, 10#, 12#, 14#, 16#, 18#, 20#, 22#, 24# | &Polished&Sandblast laminado a alta temperatura do acid& branco | |
| Propriedades químicas da categoria material de aço inoxidável austenítica Frequente-usada | |||||||||||
| ASTM | UNS | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% | 
| 201 | S20100 | 1,4372 | SUS201 | 0,15 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 1,00 | 16.00-18.00 | 3.5-5.5 | - | 
| 202 | S20200 | 1,4373 | SUS202 | 0,15 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 1,00 | 17.00-19.00 | 4.0-6.0 | - | 
| 301 | S30100 | 1,4319 | SUS301 | 0,15 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 16.00-18.00 | 6.0-8.0 | - | 
| 304 | S30400 | 1,4301 | SUS304 | 0,08 | 2,00 | ||||||
 
        


 
                         
                        