- 
			Tubulação redonda de aço inoxidável
- 
			Tubulação soldada de aço inoxidável
- 
			Tubulação sem emenda de aço inoxidável
- 
			Tubulação de aço carbono
- 
			Tubulação de aço galvanizada
- 
			Placa de aço inoxidável da folha
- 
			Perfil de aço do ângulo
- 
			Barra redonda de aço inoxidável
- 
			Folha da liga de alumínio
- 
			Bobina de aço inoxidável
- 
			chapa de aço galvanizada
- 
			Tubulação do tubo de cobre
- 
			Placa da liga de cobre
- 
			Rolo de cobre da tira
- 
			Folha da liga de alumínio
- 
			Folha de Flandres
- 
			Outros metais da liga
- 
			tubulação de aço retangular
H14 moderou 1070 que o pó da formação de folha de liga de alumínio revestiu as tiras de alumínio
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome | Folha da liga de alumínio | Padrões | ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | 
|---|---|---|---|
| Materiais | 1050 1060 1070 1080 1100 3003 3105 5005 5754 5083 5086 5005 6061 7075 etc. | Espessura | 0.1mm-30mm | 
| Largura | 1mm-2200mm | Superfície | Linha lustrada brilhante gravada oxidação escova do cabelo do moinho | 
| Realçar | folha de alumínio moderada,folha da liga 1070 de alumínio,as ligas de alumínio cobrem | ||
Pode ser usado para fabricar algumas partes estruturais com propriedades específicas, tais como as gaxetas e os capacitores feitos da folha de alumínio, escudo de produtos eletrônicos
Aplicação:
Pode ser usado para fabricar algumas partes estruturais com propriedades específicas, tais como as gaxetas e os capacitores feitos da folha de alumínio, o escudo de produtos eletrônicos, a rede do isolamento dos tubos eletrônicos, bainhas protetoras dos fios e os cabos, redes, núcleos da fiação e partes e decorações do sistema de ventilação do avião.
Introdução
O índice de alumínio da folha 1070 de alumínio é 99,7%. Tem as características da plasticidade alta, da resistência de corrosão, da boa condutibilidade e da condutibilidade térmica. As vantagens da folha 1070 de alumínio são usadas para fabricar algumas partes estruturais com propriedades específicas.
Parâmetro
| Nome do produto | sheet&coil 1070 de alumínio | 
| Têmpera | 0, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H112 etc. | 
| Espessura (milímetros) | 0.1-500 | 
| Largura (milímetros) | 20-2200 | 
| Comprimento (milímetros) | 500-11000 | 
Nossa fábrica
- 
	*
- 
	*
- 
	Submeta
- 
	3003 Sheet&Coil de alumínio
- 
	Círculo de alumínio
- 
	Tira de alumínio
 
        


 
                         
                        